Harley Davidson XLH 883 Sportster Retro rotore a disco di freno in acciaio inossidabile o titanio con foro di montaggio 5 posizione posteriore
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Foracing |
| Numero di modello: | FL-BR-8002 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | $180.00/pieces 10-499 pieces |
| Termini di pagamento: | T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Garanzia: | 1 anno | Materiale: | SS, acciaio inossidabile o itanio |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Dischi del freno | MOQ: | 10 PCS |
| Idoneo per: | DIVERSIONE 900 | OD: | 292mm |
| Identificazione: | 50 mm | Spessore: | 4.5 mm |
| peso: | 2.00kg | Posizione: | Dietro |
| Fuoco di montaggio: | 5 | ||
Descrizione di prodotto
Per la Harley Davidson 292mm Fermato posteriore rotore a disco XLH 883 SPORTSTER
(1) Disco di titanio disponibile,
(2) Il contorno dei rotori viene lavorato con CNC, tre volte sottoposto a trattamento termico per mantenere la tolleranza di parallelizzazione al di sotto di 0,005 e la deformazione durante il riscaldamento.
(3)Abbiamo serie complete di disegni per ogni taglia, questi dischi di freno possono essere utilizzati su corse, auto sprint, moto e biciclette.
![]()
![]()
![]()
| Marchio | Modello | anno modello | Posizione di montaggio |
| Harley Davidson | XLH 883 SPORTSTER | 85-99 | Fronte-L |
| XLH 1200 SPORTSTER | 87-99 | Fronte-L | |
| FLH 1340 ELECTRA GLIDE | 82-83 | Fronte-L | |
| FLSTC 1340 HERITAGE SOFTAIL Classico | 89-99 | Fronte-L | |
| FLSTC FAT BOY 1340 | 89-99 | Fronte-L | |
| FLSTF FAT BOY 1340 | 89-99 | Fronte-L | |
| FXLR 1340 LOW RIDER CUSTOM 1340 | 87-99 | Fronte-L | |
| FXR 1340 SUPER GLIDE | 82-99 | Fronte-L | |
| Sotto il profilo finanziario, le attività di cui al paragrafo 1 non sono soggette a credito. | 87-99 | Fronte-L | |
| FXRT 1340 SPORT GLIDE | 87-99 | Fronte-L | |
| FXSTC 1340 SOFTAIL CUSTOM | 89-99 | Fronte-L | |
| FXSTS 1340 SPRINGER SOFTAIL | 89-97 | Fronte-L | |
| FLHR/1 ROAD KING 1450 | 98-99 | Fronte-L | |
| FLHT/1 ELECTRA GLIDE STANDARD 1450 | 98-99 | Fronte-L | |
| FLTR/1 ROAD GLIDE 1450 | 98-99 | Fronte-L | |
| FXDWG DYNA WIDE GLIDE 1450 | 93-99 | Fronte-L | |
| Sotto il profilo finanziario | 84-86 | Fronte-L |
![]()





